
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGNM - 240 | 1614 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 239 | 5315 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGNM - 238 | 6859 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGNM - 237 | 1063 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGNM - 236 | 7391 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGNM - 235 | 4069 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGNM - 234 | 0650 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGNM - 233 | 2061 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGNM - 232 | 6087 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | MGNM - 231 | 7977 |
